管理人のCLIMAX記録表

上からタイムアタック、ゼロテスト、サバイバルの順に表示しています。
タイムアタックは全てドラゴンバード(クランク仕様)を使った記録です。
サバイバルは1回のプレイでクリアした時の最速タイムです。


2011年9月28日現在

戻る

タイムアタック

コース名 タイム 1周目 2周目 3周目
ミュートシティ「6カラット」 47秒68 20秒70 13秒78 13秒20
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ」 46秒30 20秒19 13秒52 12秒59
ポートタウン「スカイハイウェイ」 1分0秒59 31秒53 14秒91 14秒15
ホワイトランド「ウォルフ」 1分2秒61 27秒73 17秒82 17秒06
ファイヤーフィールド「ヒートサーキット」 49秒97 21秒61 14秒66 13秒70
ミュートシティ「8カラット」 54秒96 23秒89 15秒72 15秒35
ホワイトランド「ホワイトウォルフ」 58秒25 25秒69 16秒52 16秒04
ビッグブルー「アーチヒル」 1分7秒20 32秒11 18秒88 16秒21
ポートタウン「スカイハイウェイ2」 1分22秒50 35秒36 23秒33 23秒81
レッドキャニオン「インサイドアウト2」 1分5秒23 27秒70 19秒14 18秒39
レッドキャニオン「バーレルロール」 1分5秒87 31秒21 17秒93 16秒73
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ3」 52秒27 22秒15 15秒28 14秒84
ライトニング「Gトレース」 47秒08 20秒81 13秒90 12秒37
ミュートシティ「10カラット」 55秒93 24秒26 15秒91 15秒76
ホワイトランド「ラストウォルフ」 58秒50 25秒82 16秒66 16秒02
ビッグブルー「スラローム」 1分7秒45 30秒05 19秒16 18秒24
レッドキャニオン「インサイドアウト」 1分2秒38 27秒64 17秒79 16秒95
ミストフロー「ダブルリンク」 1分22秒22 36秒57 23秒05 22秒60
ファイヤーフィールド「フロントライン」 37秒76 16秒35 11秒11 10秒30
サイレンス「ナイトメア」 1分2秒62 30秒22 17秒05 15秒35
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ2」 46秒38 19秒91 13秒60 12秒87
ライトニング「トラストジャンプ」 34秒21 15秒54 9秒68 8秒99
ミストフロー「ミストリング」 1分1秒87 30秒36 16秒14 15秒37
ミュートシティ「カクタスサーキット」 49秒80 21秒70 14秒39 13秒71
ファイヤーフィールド「バーントアウトリンク」 55秒36 23秒77 16秒03 15秒56
ミュートシティ「カクタスサーキット2」 50秒81 22秒20 14秒65 13秒96
ミストフロー「パズルリング」 52秒99 26秒01 13秒92 13秒06
ライトニング「ロスランディング」 35秒41 15秒42 10秒56 9秒43
ファイヤーフィールド「フロントライン2」 37秒99 16秒43 11秒03 10秒53
サイレンス「ナイトメアワン」 1分10秒85 31秒30 19秒34 19秒85
ライトニング「Rトレース」 48秒45 21秒05 14秒11 13秒29
ポートタウン「ハーフドーム」 1分1秒46 29秒81 16秒37 15秒28
サンドオーシャン「キーブレイク」 50秒28 22秒12 14秒54 13秒62
ビッグブルー「スリップダウン」 52秒98 24秒74 14秒50 13秒74
イリュージョン「ロストウェイ」 56秒90 25秒10 16秒99 14秒81
ホワイトランド「ホーネット」 49秒50 21秒62 14秒63 13秒25
サイレンス「ナイトメアフェアー」 1分11秒05 33秒41 19秒58 18秒06
ビッグブルー「シングルコース」 58秒27 27秒90 15秒56 14秒81
サンドオーシャン「キーブレイク2」 1分0秒81 25秒78 17秒82 17秒21
イリュージョン「ロストウェイ2」 1分3秒80 27秒61 18秒46 17秒73
ポートタウン「ハーフドーム2」 1分0秒06 32秒28 14秒25 13秒53
ホワイトランド「ホーネットハウス」 38秒53 19秒51 9秒82 9秒20
サンドオーシャン「キーブレイク3」 54秒12 23秒41 17秒22 13秒49
ビッグブルー「ツインコース」 1分5秒95 30秒16 17秒93 17秒86
イリュージョン「ロストウェイ3」 1分5秒43 28秒45 18秒83 18秒15
ミュートシティ「マルチプライ」 44秒59 18秒77 13秒35 12秒47
ビッグブルー「ビッグビロー」 1分7秒17 26秒04 20秒84 20秒29
サイレンス2 56秒72 23秒59 16秒82 16秒31
ポートタウン「グレートウィングス」 44秒69 22秒88 10秒64 11秒17
レッドキャニオン2 39秒27 17秒98 11秒23 10秒06
サンドオーシャン 58秒45 23秒66 17秒40 17秒39
ホワイトランド2 54秒88 21秒67 16秒67 16秒54
ファイヤーフィールド 1分2秒83 23秒79 20秒19 18秒85
ホワイトランド「イーグルサーキット」 1分8秒12 28秒93 19秒31 19秒88

ゼロテスト

種目番号 Cクラス Bクラス Aクラス Sクラス
2秒67 5秒91 9秒89 11秒98
3秒06 3秒73 9秒42 7秒15
3秒69 3秒91 11秒53 8秒51
3秒99 4秒95 8秒49 8秒80
4秒31 7秒66 8秒75 7秒71
5秒90 4秒30 10秒71 12秒51
5秒08 4秒35 7秒15 14秒66
4秒76 5秒94 12秒60 20秒85
13秒93 15秒38 10秒46 19秒93

サバイバル

難易度 クリアタイム 使用マシン
ツアー 51秒64 ヘルホーク
チャレンジ 1分35秒51 ワイルドボア
バトル 1分46秒24 クレイジーベア
バイオレンス 2分18秒05 ドラゴンバード(クランク仕様)

戻る