F−ZERO CLIMAX 世界記録一覧表
上からタイムアタック、ゼロテスト、サバイバルの順に表示しています。
サバイバルの記録は1回のプレイでクリアした時の最速クリアタイムです。
尚、理論上有り得ないタイムは掲載しません。
2025年4月28日現在
戻る
タイムアタック
コース名 | タイム | プレイヤー名 | 使用マシン |
ブロンズカップ | |||
ミュートシティ「6カラット」 | 43秒39 | shbfz | ナイトサンダー |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ」 | 42秒68 | shbfz | クレイジーベア |
ポートタウン「スカイハイウェイ」 | 55秒70 | shbfz | クレイジーベア |
ホワイトランド「ウォルフ」 | 57秒93 | shbfz | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「ヒートサーキット」 | 46秒04 | shbfz | クレイジーベア |
ミュートシティ「8カラット」 | 50秒83 | shbfz | クレイジーベア |
ホワイトランド「ホワイトウォルフ」 | 54秒91 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「アーチヒル」 | 58秒74 | shbfz | クレイジーベア |
ポートタウン「スカイハイウェイ2」 | 1分10秒05 | たろー | ツインノリッタ |
レッドキャニオン「インサイドアウト2」 | 1分0秒41 | shbfz | クレイジーベア |
レッドキャニオン「バーレルロール」 | 1分2秒06 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ3」 | 50秒31 | たろー | クレイジーベア |
ライトニング「Gトレース」 | 42秒89 | shbfz | クレイジーベア |
ミュートシティ「10カラット」 | 52秒60 | shbfz | クレイジーベア |
ホワイトランド「ラストウォルフ」 | 55秒49 | shbfz | クレイジーベア |
シルバーカップ | |||
ビッグブルー「スラローム」 | 1分4秒10 | shbfz | クレイジーベア |
レッドキャニオン「インサイドアウト」 | 58秒90 | たろー | クレイジーベア |
ミストフロー「ダブルリンク」 | 1分4秒15 | たろー | ツインノリッタ |
ファイヤーフィールド「フロントライン」 | 34秒87 | shbfz | クレイジーベア |
サイレンス「ナイトメア」 | 51秒88 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ2」 | 43秒25 | shbfz | クレイジーベア |
ライトニング「トラストジャンプ」 | 30秒20 | shbfz | グレートスター |
ミストフロー「ミストリング」 | 52秒57 | たろー | ツインノリッタ |
ミュートシティ「カクタスサーキット」 | 46秒65 | たろー | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「バーントアウトリンク」 | 50秒77 | shbfz | クレイジーベア |
ミュートシティ「カクタスサーキット2」 | 48秒85 | たろー | クレイジーベア |
ミストフロー「パズルリング」 | 46秒28 | たろー | ツインノリッタ |
ライトニング「ロスランディング」 | 32秒23 | shbfz | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「フロントライン2」 | 34秒89 | shbfz | ナイトサンダー |
サイレンス「ナイトメアワン」 | 58秒73 | たろー | クレイジーベア |
ゴールドカップ | |||
ライトニング「Rトレース」 | 44秒73 | shbfz | クレイジーベア |
ポートタウン「ハーフドーム」 | 53秒25 | shbfz | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク」 | 46秒43 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「スリップダウン」 | 46秒74 | shbfz | クレイジーベア |
イリュージョン「ロストウェイ」 | 47秒47 | Speed Racer | ツインノリッタ |
ホワイトランド「ホーネット」 | 46秒94 | shbfz | クレイジーベア |
サイレンス「ナイトメアフェアー」 | 1分0秒28 | shbfz | クレイジーベア |
ビッグブルー「シングルコース」 | 49秒41 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク2」 | 55秒73 | shbfz | クレイジーベア |
イリュージョン「ロストウェイ2」 | 51秒33 | Speed Racer | ツインノリッタ |
ポートタウン「ハーフドーム2」 | 48秒15 | shbfz | クレイジーベア |
ホワイトランド「ホーネットハウス」 | 38秒39 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク3」 | 46秒05 | たろー | ツインノリッタ |
ビッグブルー「ツインコース」 | 50秒73 | Westu | ナイトサンダー |
イリュージョン「ロストウェイ3」 | 52秒91 | Speed Racer | ツインノリッタ |
プラチナカップ | |||
ミュートシティ「マルチプライ」 | 41秒28 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「ビッグビロー」 | 1分0秒61 | たろー | ナイトサンダー |
サイレンス2 | 52秒62 | shbfz | クレイジーベア |
ポートタウン「グレートウィングス」 | 40秒30 | たろー | クレイジーベア |
レッドキャニオン2 | 37秒64 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン | 52秒63 | shbfz | クレイジーベア |
ホワイトランド2 | 36秒24 | shbfz | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド | 55秒57 | shbfz | クレイジーベア |
チャンピオンシップ | |||
ホワイトランド「イーグルサーキット」 | 1分4秒11 | たろー | クレイジーベア |
ゼロテスト
種目番号 | Cクラス | Bクラス | Aクラス | Sクラス |
1 | 2秒66 たろー | 5秒51 たろー | 9秒58 たろー | 9秒96 たろー |
2 | 2秒88 たろー | 3秒45 たろー | 9秒24 たろー | 7秒05 たろー |
3 | 3秒52 たろー | 3秒71 たろー | 11秒06 たろー | 7秒30 たろー |
4 | 3秒76 たろー | 4秒52 たろー | 7秒44 たろー | 8秒68 たろー |
5 | 4秒08 たろー | 7秒43 たろー | 8秒11 たろー | 6秒59 たろー |
6 | 5秒71 たろー | 4秒15 たろー | 10秒19 たろー | 11秒02 たろー |
7 | 4秒91 たろー | 4秒26 たろー | 6秒93 たろー | 13秒78 たろー |
8 | 4秒53 たろー | 5秒81 たろー | 12秒58 たろー | 18秒94 たろー |
9 | 13秒84 たろー | 14秒87 たろー | 10秒43 たろー | 19秒41 たろー |
サバイバル
難易度 | クリアタイム | プレイヤー | 使用マシン |
ツアー | 50秒78 | Speed Racer | ヘルホーク |
チャレンジ | 1分31秒96 | Speed Racer | ワイルドボア |
バトル | 1分41秒68 | Speed Racer | クレイジーベア |
バイオレンス | 2分16秒26 | たろー | クレイジーベア |