F−ZERO CLIMAX 世界記録一覧表
上からタイムアタック、ゼロテスト、サバイバルの順に表示しています。
サバイバルの記録は1回のプレイでクリアした時の最速クリアタイムです。
尚、理論上有り得ないタイムは掲載しません。
2020年9月7日現在
戻る
タイムアタック
コース名 | タイム | プレイヤー名 | 使用マシン |
ブロンズカップ | |||
ミュートシティ「6カラット」 | 44秒44 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ」 | 42秒90 | たろー | クレイジーベア |
ポートタウン「スカイハイウェイ」 | 56秒79 | BPA | クレイジーベア |
ホワイトランド「ウォルフ」 | 58秒59 | たろー | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「ヒートサーキット」 | 46秒14 | たろー | クレイジーベア |
ミュートシティ「8カラット」 | 51秒77 | たろー | クレイジーベア |
ホワイトランド「ホワイトウォルフ」 | 55秒61 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「アーチヒル」 | 1分0秒33 | たろー | クレイジーベア |
ポートタウン「スカイハイウェイ2」 | 1分10秒05 | たろー | ツインノリッタ |
レッドキャニオン「インサイドアウト2」 | 1分1秒47 | たろー | クレイジーベア |
レッドキャニオン「バーレルロール」 | 1分2秒06 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ3」 | 50秒31 | たろー | クレイジーベア |
ライトニング「Gトレース」 | 43秒32 | たろー | クレイジーベア |
ミュートシティ「10カラット」 | 53秒46 | たろー | クレイジーベア |
ホワイトランド「ラストウォルフ」 | 55秒69 | たろー | クレイジーベア |
シルバーカップ | |||
ビッグブルー「スラローム」 | 1分4秒25 | たろー | クレイジーベア |
レッドキャニオン「インサイドアウト」 | 59秒20 | たろー | クレイジーベア |
ミストフロー「ダブルリンク」 | 1分4秒15 | たろー | ツインノリッタ |
ファイヤーフィールド「フロントライン」 | 34秒90 | たろー | クレイジーベア |
サイレンス「ナイトメア」 | 51秒88 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「ハイスピードエッジ2」 | 43秒44 | たろー | クレイジーベア |
ライトニング「トラストジャンプ」 | 30秒65 | たろー | グレートスター |
ミストフロー「ミストリング」 | 52秒57 | たろー | ツインノリッタ |
ミュートシティ「カクタスサーキット」 | 46秒65 | たろー | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「バーントアウトリンク」 | 51秒22 | たろー | クレイジーベア |
ミュートシティ「カクタスサーキット2」 | 48秒85 | たろー | クレイジーベア |
ミストフロー「パズルリング」 | 46秒28 | たろー | ツインノリッタ |
ライトニング「ロスランディング」 | 32秒42 | Faizer | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド「フロントライン2」 | 37秒42 | Valyssa | クレイジーベア |
サイレンス「ナイトメアワン」 | 58秒73 | たろー | クレイジーベア |
ゴールドカップ | |||
ライトニング「Rトレース」 | 45秒16 | たろー | クレイジーベア |
ポートタウン「ハーフドーム」 | 53秒39 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク」 | 46秒43 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「スリップダウン」 | 46秒88 | たろー | クレイジーベア |
イリュージョン「ロストウェイ」 | 47秒47 | Speed Racer | ツインノリッタ |
ホワイトランド「ホーネット」 | 47秒16 | たろー | クレイジーベア |
サイレンス「ナイトメアフェアー」 | 1分0秒83 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「シングルコース」 | 49秒41 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク2」 | 57秒76 | たろー | クレイジーベア |
イリュージョン「ロストウェイ2」 | 51秒33 | Speed Racer | ツインノリッタ |
ポートタウン「ハーフドーム2」 | 49秒14 | たろー | クレイジーベア |
ホワイトランド「ホーネットハウス」 | 38秒39 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン「キーブレイク3」 | 46秒05 | たろー | ツインノリッタ |
ビッグブルー「ツインコース」 | 50秒73 | Westu | ナイトサンダー |
イリュージョン「ロストウェイ3」 | 52秒91 | Speed Racer | ツインノリッタ |
プラチナカップ | |||
ミュートシティ「マルチプライ」 | 41秒28 | たろー | クレイジーベア |
ビッグブルー「ビッグビロー」 | 1分0秒61 | たろー | ナイトサンダー |
サイレンス2 | 52秒92 | たろー | クレイジーベア |
ポートタウン「グレートウィングス」 | 40秒30 | たろー | クレイジーベア |
レッドキャニオン2 | 37秒64 | たろー | クレイジーベア |
サンドオーシャン | 52秒64 | たろー | クレイジーベア |
ホワイトランド2 | 50秒03 | たろー | クレイジーベア |
ファイヤーフィールド | 55秒73 | たろー | クレイジーベア |
チャンピオンシップ | |||
ホワイトランド「イーグルサーキット」 | 1分4秒11 | たろー | クレイジーベア |
ゼロテスト
種目番号 | Cクラス | Bクラス | Aクラス | Sクラス |
1 | 2秒66 たろー | 5秒51 たろー | 9秒58 たろー | 9秒96 たろー |
2 | 2秒88 たろー | 3秒45 たろー | 9秒24 たろー | 7秒05 たろー |
3 | 3秒52 たろー | 3秒71 たろー | 11秒06 たろー | 7秒30 たろー |
4 | 3秒76 たろー | 4秒52 たろー | 7秒44 たろー | 8秒68 たろー |
5 | 4秒08 たろー | 7秒43 たろー | 8秒11 たろー | 6秒59 たろー |
6 | 5秒71 たろー | 4秒15 たろー | 10秒19 たろー | 11秒02 たろー |
7 | 4秒91 たろー | 4秒26 たろー | 6秒93 たろー | 13秒78 たろー |
8 | 4秒53 たろー | 5秒81 たろー | 12秒58 たろー | 18秒94 たろー |
9 | 13秒84 たろー | 14秒87 たろー | 10秒43 たろー | 19秒41 たろー |
サバイバル
難易度 | クリアタイム | プレイヤー | 使用マシン |
ツアー | 50秒78 | Speed Racer | ヘルホーク |
チャレンジ | 1分31秒96 | Speed Racer | ワイルドボア |
バトル | 1分41秒68 | Speed Racer | クレイジーベア |
バイオレンス | 2分16秒26 | たろー | クレイジーベア |